手机信号放大器 无线直放站 无线信号屏蔽器 便携式无人机反制设备 数字光纤直放站 无线对讲信号覆盖 信令级无线信号屏蔽管控
我们坚信
无论您在哪里
我们都能为您提供最优质的服务!
请您致电
13540359908
支持频段可选组合:B1/N1,B2/N2,B3/N3,B4/N4,B5/N5,B7/N7,B8/N8,B10/N10,B12/N12,B13/N13,B14/N14,B17/N17,B20/N20,B26/N26,28A/28B/N28,B66/N66,B41/N41,B39/N39,B40/N40,N42
更大 输出功率(dBm) | 37/40/43/46/50±2 | 33±2 | ||
自动电平控制范围 (ALC) | 当输入信号电平提高小于10dB(含10dB)时,输出功率应保持在更大 输出功率的±2dB之内。 | |||
当输入信号电平提高超过10dB时,输出功率应保持在更大 输出功率的±2dB之内或关闭输出。 | ||||
更大 增益(dB) | 100±2 | 95±2 | ||
更大 允许输入电平(dBm) | -10 | -10 | ||
增益可调节范围(dB) | ≥30 | |||
增益调节步长(dB) | 1 | |||
增益调节误差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
带内波动(dB) | ≤6 | |||
电压驻波比 | ≤1.5 | |||
噪声系数(dB) | ≤5 | |||
EVM | ≤6% | |||
互调衰减 | 带内 | ≤-36dBc/30kHz | ||
偏离工作频段边缘10MHz之外 | 9KHz-1GHz≤-36dBm/100KHz | |||
1GHz-12.75GHz≤-30dBm/1MHz | ||||
带外抑制(dBc) | 5≤f_offset_CW< 10MHz | ≤-40 | ||
10 MHz≤f_offset_CW | ≤-60 | |||
杂散发射(dBm) | 偏离工作频段边缘10MHz之外 | 9kHz~150kHz/1kHz≤-36 | ||
150kHz~30MHz/10kHz≤-36 | ||||
30MHz~1GHz/100kHz≤-36 | ||||
1GHz~12.75GHz/1MHz≤-30 | ||||
ACLR(dBc) | ±20MHz | ≤ -40 | ||
±40MHz | ≤ -45 | |||
射频接口 | N-F | |||
工作电压 | AC 190-260V@50/60Hz | |||
功耗(W) | ≤250 | |||
环境要求 | 温度-25℃~+55℃,湿度≤95% | |||
本地监控接口 | RJ-45 | |||
远程监控 | 可选 | |||
防护等级 | 远端机铝合金压铸机箱IP65 | |||
尺寸(mm) | 450*350*190mm
| |||
重量(Kg) | 20-28KG |
热线电话
13540359908
上班时间
周一到周五
公司电话
13540359908